Jurit Baru : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan Ke 78 Republik Indonesia Nomor : 188.4/01/Pan.HUTRI78/DJB/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Juara I, II dan III Lomba Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Ke 78 Republik Indonesia, maka bersama ini diumumkan sebagai berikut :
I. GERAK JALAN TINGKAT PAUD | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 03 | PAUD AL-JAWAHIR | SUKATANI | 306 | I |
2 | 11 | PAUD KB ANNUR | BOLEN | 295 | II |
3 | 07 | PAUD KB MANGGA MADU | KEBON BENYER | 285 | III |
II. GERAK JALAN TINGKAT SD PUTRA | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 1 | SDN 3 JURIT BARU | DASAN PAOK | 309 | I |
2 | 5 | SDN 1 JURIT BARU | SUKARIA | 299 | II |
3 | 11 | SDN 4 JURIT BARU | BOLEN | 299 | II |
4 | 3 | SDN 2 JURIT BARU | KESAMBIK ELEN | 282 | III |
III. GERAK JALAN TINGKAT SD PUTRI | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 2 | SDN 3 JURIT BARU | DASAN PAOK | 308 | I |
2 | 6 | SDN 1 JURIT BARU | SUKARIA | 300 | II |
3 | 12 | SDN 4 JURIT BARU | BOLEN | 298 | III |
IV. GERAK JALAN TINGKAT UMUM PUTRA | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 11 | SMK NW BENTENG | Mekar Sari | 333 | I |
2 | 19 | REMAJA MEKAR SARI | Mekar Sari | 331 | II |
3 | 1 | REMAJA SKT | sukatani | 312 | III |
V. GERAK JALAN TINGKAT UMUM PUTRI | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 14 | WALI MURID MANGGA MADU | Dasan Paok | 364 | I |
2 | 18 | SMK NW BENTENG | Mekar Sari | 359 | II |
3 | 20 | GROUF SENAM JURIT BARU | Jurit Baru | 359 | II |
4 | 2 | MA ISLAHUL MUSLIMIN | Sukatani | 347 | III |
VI. PAWAI TINGKAT PAUD | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 1 | PAUD RINJANI | Sukaria | 455 | I |
2 | 5 | PAUD AL AMIN | Kesambik Elen | 435 | II |
3 | 7 | PAUD AL JAWAHIR | Sukatani | 435 | II |
4 | 4 | PAUD ANNUR | Bolen | 410 | III |
VII. PAWAI TINGKAT SD | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 1 | SDN 4 JURIT BARU | BOLEN | 880 | I |
2 | 3 | SDN 1 JURIT BARU | SUKARIA | 843 | II |
3 | 2 | SDN 2 JURIT BARU | KESAMBIK ELEN | 820 | III |
VIII. PAWAI TINGKAT UMUM | |||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ALAMAT | JUMLAH NILAI | JUARA |
1 | 10 | REMAJA/I SUKATANI | Sukatani | 1015 | I |
2 | 20 | REMAJA BANOK | Banok | 965 | II |
3 | 7 | MTs YADINU BANOK | Banok | 815 | III |
- Juara I, II dan III sebagaimana tersebut di atas berhak mendapatkan trofi dan hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia.
- Hadiah dan trofi tersebut akan diserahkan Hari Rabu, 23 Agustus 2023 jam 09.30 Wita di Aula Kantor Desa Jurit Baru.
- Juara I, II, III, Dewan Juri, Panitia dan Seluruh Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kami haturkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kita semua Amin....
*PANITIA*