Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4013 | 50,35% | 4013 | 50,35% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3957 | 49,65% | 0 | 0,00% | 3957 | 49,65% |
| JUMLAH | 7970 | 100,00% | 4013 | 50,35% | 3957 | 49,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7970 | 100,00% | 4013 | 50,35% | 3957 | 49,65% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025