Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3912 | 50,61% | 3912 | 50,61% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3818 | 49,39% | 0 | 0,00% | 3818 | 49,39% |
JUMLAH | 7730 | 100,00% | 3912 | 50,61% | 3818 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7730 | 100,00% | 3912 | 50,61% | 3818 | 49,39% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025