Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3972 | 50,47% | 3972 | 50,47% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3898 | 49,53% | 0 | 0,00% | 3898 | 49,53% |
| JUMLAH | 7870 | 100,00% | 3972 | 50,47% | 3898 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7870 | 100,00% | 3972 | 50,47% | 3898 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025