Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MEKAR SARI , Ketua SAHLAN 160 533 280 253
1 RW 00 150 502 265 237
1 RT 00 140 472 252 220
2 RT 001 2 6 2 4
3 RT 007 8 24 11 13
2 Dusun BANOK , Ketua KAMARUDIN 288 913 485 428
1 RW 00 263 845 446 399
1 RT 00 216 694 362 332
2 RT 001 13 43 25 18
3 RT 002 22 66 34 32
4 RT 003 10 30 18 12
5 RT 004 1 4 2 2
6 RT 005 1 8 5 3
3 Dusun BOLEN , Ketua RAHIMUDIN 321 1021 516 505
1 RW 00 305 978 496 482
1 RT 00 293 944 479 465
2 RT 007 1 2 1 1
3 RT 001 2 6 3 3
4 RT 002 7 23 11 12
5 RT 004 0 0 0 0
6 RT 005 1 2 1 1
7 RT 008 0 0 0 0
4 Dusun DASAN PAOK , Ketua AHWAN HAER 178 553 287 265
1 RT 01 , Ketua MUSLEH 31 100 46 54
2 RT 02 , Ketua MUSTAIN 15 48 24 24
3 RT 03 , Ketua SAFI'I ANWAR, S.PD 24 66 34 32
4 RT 04 , Ketua MASHUR 25 69 39 30
5 RT 05 , Ketua JUMAHIR 23 77 37 40
6 RT 06 , Ketua SENANG WIJAYA 27 84 38 46
7 RT 07 , Ketua LUKMANUL HAKIM 29 101 65 35
5 Dusun KEBON BENYER , Ketua PARMIN 116 375 194 181
1 RW 00 108 352 183 169
1 RT 00 104 340 177 163
2 RT 003 2 6 2 4
3 RT 001 2 6 4 2
6 Dusun SUKATANI , Ketua H. SAMINUDIN 157 505 251 254
1 RW 00 149 485 239 246
1 RT 00 127 416 208 208
2 RT 006 19 61 26 35
3 RT 001 1 2 1 1
4 RT 002 1 2 1 1
5 RT 003 1 4 3 1
7 Dusun SUKARIA , Ketua H. M. HUSNUN FIKRI 286 914 457 457
1 RW 00 265 863 427 436
1 RT 00 242 796 395 401
2 RT 008 3 10 6 4
3 RT 002 1 5 3 2
4 RT 003 2 6 4 2
5 RT 004 3 15 5 10
6 RT 006 11 24 11 13
7 RT 007 1 3 1 2
8 RT 009 1 3 2 1
9 RT 001 1 1 0 1
8 Dusun KESAMBIK ELEN , Ketua SAHARUDIN 259 832 420 412
1 RW 00 245 800 403 397
1 RT 00 202 665 339 326
2 RT 006 13 42 20 22
3 RT 002 9 28 13 15
4 RT 007 7 20 10 10
5 RT 001 8 25 11 14
6 RT 003 5 15 8 7
7 RT 005 1 5 2 3
9 Dusun MONTONG KESAMBIK , Ketua ZAENUDIN 44 128 75 53
1 RW 00 10 31 19 12
1 RT 00 8 25 17 8
10 Dusun MONTONG TANGAR , Ketua ENDI JAYADI 160 488 255 233
1 RT 05 , Ketua SUNAH 18 63 33 30
2 RT 06 19 55 31 24
3 RT 07 , Ketua JUMAHUR 27 83 45 38
4 RT 08 22 60 31 29
5 RT 01 , Ketua ASIHAN ANWAR 13 37 20 17
6 RT 02 , Ketua SENUN 15 44 21 23
7 RT 03 , Ketua AHIM 17 57 28 29
8 RT 04 13 36 17 19
1 RW 00 7 30 16 14
1 RT 00 7 30 16 14
11 Dusun SELAK AIK , Ketua SAHNIM 103 348 178 170
1 RW 00 100 341 174 167
1 RT 00 99 338 173 165
2072 6610 3398 3211

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Jurusan Jurit-Banok Km.07
Desa : Jurit Baru
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon : 085161013529
Email : [email protected]

 Arsip Artikel