Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 59 | 0,82% | 32 | 0,45% | 27 | 0,38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 1,39% | 44 | 0,61% | 56 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 561 | 7,82% | 281 | 3,92% | 280 | 3,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 691 | 9,64% | 350 | 4,88% | 341 | 4,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 8,52% | 305 | 4,25% | 306 | 4,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 719 | 10,03% | 373 | 5,20% | 346 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 631 | 8,80% | 296 | 4,13% | 335 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 8,90% | 317 | 4,42% | 321 | 4,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 639 | 8,91% | 318 | 4,44% | 321 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 659 | 9,19% | 347 | 4,84% | 312 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 7,13% | 271 | 3,78% | 240 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 5,31% | 201 | 2,80% | 180 | 2,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 4,37% | 165 | 2,30% | 148 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 217 | 3,03% | 121 | 1,69% | 96 | 1,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 2,65% | 96 | 1,34% | 94 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 1,41% | 59 | 0,82% | 42 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,08% | 81 | 1,13% | 68 | 0,95% |
JUMLAH | 7170 | 100,00% | 3657 | 51,00% | 3513 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7170 | 100,00% | 3657 | 51,00% | 3513 | 49,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024