Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 81 | 1,07% | 45 | 0,59% | 36 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 177 | 2,33% | 75 | 0,99% | 102 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 560 | 7,37% | 283 | 3,72% | 277 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 712 | 9,37% | 364 | 4,79% | 348 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 614 | 8,08% | 306 | 4,03% | 308 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 10,29% | 395 | 5,20% | 387 | 5,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 8,88% | 318 | 4,18% | 357 | 4,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 651 | 8,56% | 324 | 4,26% | 327 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 672 | 8,84% | 329 | 4,33% | 343 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 9,01% | 358 | 4,71% | 327 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 7,30% | 286 | 3,76% | 269 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 5,54% | 223 | 2,93% | 198 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 323 | 4,25% | 175 | 2,30% | 148 | 1,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,07% | 127 | 1,67% | 106 | 1,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,60% | 100 | 1,32% | 98 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,42% | 64 | 0,84% | 44 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,03% | 80 | 1,05% | 74 | 0,97% |
JUMLAH | 7601 | 100,00% | 3852 | 50,68% | 3749 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7601 | 100,00% | 3852 | 50,68% | 3749 | 49,32% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025