Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 76 | 1,01% | 43 | 0,57% | 33 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 2,36% | 76 | 1,01% | 102 | 1,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 561 | 7,45% | 283 | 3,76% | 278 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 708 | 9,41% | 363 | 4,82% | 345 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 8,13% | 303 | 4,03% | 309 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 759 | 10,08% | 385 | 5,11% | 374 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 8,97% | 316 | 4,20% | 359 | 4,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 8,48% | 321 | 4,26% | 317 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 671 | 8,91% | 331 | 4,40% | 340 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 682 | 9,06% | 356 | 4,73% | 326 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 7,24% | 282 | 3,75% | 263 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 5,47% | 219 | 2,91% | 193 | 2,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 4,26% | 173 | 2,30% | 148 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 3,08% | 128 | 1,70% | 104 | 1,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 2,59% | 98 | 1,30% | 97 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 1,43% | 64 | 0,85% | 44 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,05% | 80 | 1,06% | 74 | 0,98% |
JUMLAH | 7527 | 100,00% | 3821 | 50,76% | 3706 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7527 | 100,00% | 3821 | 50,76% | 3706 | 49,24% |
Diperbarui pada : 23 April 2025