Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 79 | 1,08% | 44 | 0,60% | 35 | 0,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 1,66% | 53 | 0,72% | 69 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 561 | 7,65% | 287 | 3,92% | 274 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 693 | 9,46% | 349 | 4,76% | 344 | 4,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 8,24% | 302 | 4,12% | 302 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 728 | 9,93% | 372 | 5,08% | 356 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 653 | 8,91% | 313 | 4,27% | 340 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 636 | 8,68% | 314 | 4,28% | 322 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 654 | 8,92% | 331 | 4,52% | 323 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 667 | 9,10% | 349 | 4,76% | 318 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 535 | 7,30% | 278 | 3,79% | 257 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 5,54% | 216 | 2,95% | 190 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 4,31% | 169 | 2,31% | 147 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 3,03% | 122 | 1,66% | 100 | 1,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 2,61% | 96 | 1,31% | 95 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 1,46% | 63 | 0,86% | 44 | 0,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 2,11% | 83 | 1,13% | 72 | 0,98% |
JUMLAH | 7329 | 100,00% | 3741 | 51,04% | 3588 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7329 | 100,00% | 3741 | 51,04% | 3588 | 48,96% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025