Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 87 | 1,12% | 50 | 0,64% | 37 | 0,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 193 | 2,49% | 84 | 1,08% | 109 | 1,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 552 | 7,11% | 281 | 3,62% | 271 | 3,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 729 | 9,39% | 371 | 4,78% | 358 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 7,87% | 305 | 3,93% | 306 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 799 | 10,30% | 400 | 5,15% | 399 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 689 | 8,88% | 332 | 4,28% | 357 | 4,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 629 | 8,11% | 307 | 3,96% | 322 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 700 | 9,02% | 350 | 4,51% | 350 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 658 | 8,48% | 344 | 4,43% | 314 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 7,86% | 303 | 3,90% | 307 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 5,37% | 231 | 2,98% | 186 | 2,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 4,55% | 181 | 2,33% | 172 | 2,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 2,89% | 122 | 1,57% | 102 | 1,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 2,78% | 112 | 1,44% | 104 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,56% | 68 | 0,88% | 53 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 2,22% | 88 | 1,13% | 84 | 1,08% |
JUMLAH | 7760 | 100,00% | 3929 | 50,63% | 3831 | 49,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7760 | 100,00% | 3929 | 50,63% | 3831 | 49,37% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025