Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2255 | 31,89% | 1114 | 15,75% | 1141 | 16,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1281 | 18,12% | 659 | 9,32% | 622 | 8,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2015 | 28,50% | 1023 | 14,47% | 992 | 14,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 868 | 12,28% | 429 | 6,07% | 439 | 6,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 510 | 7,21% | 286 | 4,04% | 224 | 3,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,27% | 11 | 0,16% | 8 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 8 | 0,11% | 6 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 101 | 1,43% | 62 | 0,88% | 39 | 0,55% |
9 | STRATA II | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7071 | 100,00% | 3599 | 50,90% | 3472 | 49,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7071 | 100,00% | 3599 | 50,90% | 3472 | 49,10% |
Diperbarui pada : 04 Oktober 2024