Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2292 | 31,97% | 1139 | 15,89% | 1153 | 16,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1293 | 18,03% | 668 | 9,32% | 625 | 8,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2037 | 28,41% | 1034 | 14,42% | 1003 | 13,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 886 | 12,36% | 436 | 6,08% | 450 | 6,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 519 | 7,24% | 291 | 4,06% | 228 | 3,18% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,26% | 11 | 0,15% | 8 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,20% | 8 | 0,11% | 6 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 1,42% | 63 | 0,88% | 39 | 0,54% |
9 | STRATA II | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7170 | 100,00% | 3657 | 51,00% | 3513 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7170 | 100,00% | 3657 | 51,00% | 3513 | 49,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024