Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,16% | 4 | 0,05% | 9 | 0,11% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 0,43% | 19 | 0,24% | 15 | 0,19% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 0,30% | 13 | 0,16% | 11 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,11% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,23% | 6 | 0,08% | 12 | 0,15% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6854 | 86,51% | 3520 | 44,43% | 3334 | 42,08% |
| JUMLAH | 6968 | 87,95% | 3575 | 45,12% | 3393 | 42,82% | |
| BELUM MENGISI | 955 | 12,05% | 421 | 5,31% | 534 | 6,74% | |
| TOTAL | 7923 | 100,00% | 3996 | 50,44% | 3927 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025