Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,18% | 4 | 0,06% | 9 | 0,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,09% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 18 | 0,26% | 8 | 0,11% | 10 | 0,14% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0,24% | 12 | 0,17% | 5 | 0,07% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,20% | 5 | 0,07% | 9 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6480 | 92,20% | 3339 | 47,51% | 3141 | 44,69% |
JUMLAH | 6558 | 93,31% | 3376 | 48,04% | 3182 | 45,28% | |
BELUM MENGISI | 470 | 6,69% | 204 | 2,90% | 266 | 3,78% | |
TOTAL | 7028 | 100,00% | 3580 | 50,94% | 3448 | 49,06% |
Diperbarui pada : 09 September 2024