Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,18% | 4 | 0,06% | 9 | 0,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 20 | 0,28% | 10 | 0,14% | 10 | 0,14% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 0,25% | 12 | 0,17% | 6 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 4 | 0,06% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,22% | 6 | 0,08% | 10 | 0,14% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6518 | 90,91% | 3365 | 46,93% | 3153 | 43,97% |
JUMLAH | 6603 | 92,09% | 3406 | 47,50% | 3197 | 44,59% | |
BELUM MENGISI | 567 | 7,91% | 251 | 3,50% | 316 | 4,41% | |
TOTAL | 7170 | 100,00% | 3657 | 51,00% | 3513 | 49,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024