Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,17% | 4 | 0,05% | 9 | 0,12% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 28 | 0,37% | 15 | 0,20% | 13 | 0,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0,28% | 12 | 0,16% | 9 | 0,12% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,21% | 6 | 0,08% | 10 | 0,13% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6708 | 88,25% | 3456 | 45,47% | 3252 | 42,78% |
JUMLAH | 6807 | 89,55% | 3504 | 46,10% | 3303 | 43,45% | |
BELUM MENGISI | 794 | 10,45% | 348 | 4,58% | 446 | 5,87% | |
TOTAL | 7601 | 100,00% | 3852 | 50,68% | 3749 | 49,32% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025