Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2476 | 32,74% | 1230 | 16,27% | 1246 | 16,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1313 | 17,36% | 671 | 8,87% | 642 | 8,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2127 | 28,13% | 1076 | 14,23% | 1051 | 13,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 934 | 12,35% | 448 | 5,92% | 486 | 6,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 560 | 7,41% | 314 | 4,15% | 246 | 3,25% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,28% | 12 | 0,16% | 9 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,20% | 9 | 0,12% | 6 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 1,41% | 66 | 0,87% | 41 | 0,54% |
9 | STRATA II | 9 | 0,12% | 8 | 0,11% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7562 | 100,00% | 3834 | 50,70% | 3728 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7562 | 100,00% | 3834 | 50,70% | 3728 | 49,30% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025