Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3737 | 51,04% | 3737 | 51,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3584 | 48,96% | 0 | 0,00% | 3584 | 48,96% |
JUMLAH | 7321 | 100,00% | 3737 | 51,04% | 3584 | 48,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7321 | 100,00% | 3737 | 51,04% | 3584 | 48,96% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025