Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,17% | 4 | 0,05% | 9 | 0,12% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 32 | 0,41% | 18 | 0,23% | 14 | 0,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,28% | 13 | 0,17% | 9 | 0,12% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,12% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,23% | 6 | 0,08% | 12 | 0,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6804 | 87,04% | 3500 | 44,77% | 3304 | 42,27% |
JUMLAH | 6914 | 88,45% | 3554 | 45,47% | 3360 | 42,98% | |
BELUM MENGISI | 903 | 11,55% | 396 | 5,07% | 507 | 6,49% | |
TOTAL | 7817 | 100,00% | 3950 | 50,53% | 3867 | 49,47% |
Diperbarui pada : 16 September 2025