Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,16% | 4 | 0,05% | 9 | 0,11% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 0,43% | 19 | 0,24% | 15 | 0,19% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 24 | 0,30% | 13 | 0,16% | 11 | 0,14% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,11% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,23% | 6 | 0,08% | 12 | 0,15% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6887 | 86,23% | 3533 | 44,23% | 3354 | 41,99% |
| JUMLAH | 7001 | 87,65% | 3588 | 44,92% | 3413 | 42,73% | |
| BELUM MENGISI | 986 | 12,35% | 430 | 5,38% | 556 | 6,96% | |
| TOTAL | 7987 | 100,00% | 4018 | 50,31% | 3969 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025