Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,17% | 4 | 0,05% | 9 | 0,12% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 29 | 0,38% | 15 | 0,20% | 14 | 0,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0,27% | 12 | 0,16% | 9 | 0,12% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,21% | 6 | 0,08% | 10 | 0,13% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6745 | 87,81% | 3473 | 45,22% | 3272 | 42,60% |
JUMLAH | 6846 | 89,13% | 3522 | 45,85% | 3324 | 43,28% | |
BELUM MENGISI | 835 | 10,87% | 364 | 4,74% | 471 | 6,13% | |
TOTAL | 7681 | 100,00% | 3886 | 50,59% | 3795 | 49,41% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025