Jurit Baru - Menutup Tahun Anggaran 2025, berikut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jurit Baru Tahun Anggaran 2025.
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| PENDAPATAN | Â | Â | Â |
| Pendapatan Asli Desa ( PADes) | 67.847.500,00 | 67.847.500,00 | 0,00 |
| Pendapatan Trasfer | 2.768.364.528,00 | 2.709.941.559,00 | 58.422.969,00 |
| Â Â Dana Desa (DD) | 1.750.831.000,00 | 1.750.831.000,00 | 0,00 |
| Â Â Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) | 80.434.661,00 | 80.434.661,00 | 0,00 |
| Â Â Alokasi Dana Desa (ADD) | 937.098.867,00 | 878.675.898,00 | 58.422.969,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 500.000,00 | 1.175.780,36 | 675.780,36 |
| Â Â JUMLAH PENDAPATAN | 2.836.712.028,00 | 2.778.964.839,36 | 57.747.188,64 |
| BELANJA | Â | Â | Â |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.210.310.483,03 | 1.138.167.568,00 | 72.142.915,03 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.177.374.000,00 | 1.177.356.000,00 | 18.000,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 74.575.000,00 | 61.075.000,00 | 13.500.000,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 11.275.000,00 | 6.725.000,00 | 4.550.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 | 0,00 |
| Â Â JUMLAH BELANJA | 2.523.134.483,03 | 2.432.923.568,00 | 90.210.915,03 |
| Â Â SURPLUS / (DEFISIT) | 313.577.544,97 | 346.041.271,36 | -32.463.726,39 |
| PEMBIAYAAN | Â | Â | Â |
| Â Â Penerimaan Pembiayaan | 36.589.455,03 | 36.589.455,03 | 0,00 |
| Â Â Pengeluaran Pembiayaan | 350.167.000,00 | 350.167.000,00 | 0,00 |
| Â Â Â Â PEMBIAYAAN NETTO | -313.577.544,97 | -313.577.544,97 | 0,00 |
| SILA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 32.463.726,39 | -32.463.726,39 |
Â
bisa lampirkan semua foto kegiatan baik fisik maupun non fisik
(Administrator)
Nanti kita coba





































