Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 37 0,55%
2 2 s/d 4 Tahun 95 1,42%
3 5 s/d 9 Tahun 602 8,97%
4 10 s/d 14 Tahun 643 9,58%
5 15 s/d 19 Tahun 620 9,24%
6 20 s/d 24 Tahun 684 10,19%
7 25 s/d 29 Tahun 513 7,64%
8 30 s/d 34 Tahun 624 9,30%
9 35 s/d 39 Tahun 599 8,92%
10 40 s/d 44 Tahun 607 9,04%
11 45 s/d 49 Tahun 430 6,41%
12 50 s/d 54 Tahun 363 5,41%
13 55 s/d 59 Tahun 279 4,16%
14 60 s/d 64 Tahun 213 3,17%
15 65 s/d 69 Tahun 174 2,59%
16 70 s/d 74 Tahun 98 1,46%
17 Di atas 75 Tahun 131 1,95%
JUMLAH 6712 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6712 99,99%

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Jurusan Jurit-Banok Km.07
Desa : Jurit Baru
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon : 085161013529
Email : [email protected]

 Arsip Artikel