Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 89 | 1,13% | 51 | 0,65% | 38 | 0,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 2,47% | 85 | 1,08% | 109 | 1,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 555 | 7,06% | 276 | 3,51% | 279 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 742 | 9,44% | 383 | 4,87% | 359 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 616 | 7,84% | 307 | 3,90% | 309 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 810 | 10,30% | 403 | 5,13% | 407 | 5,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 705 | 8,97% | 337 | 4,29% | 368 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 8,18% | 313 | 3,98% | 330 | 4,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 708 | 9,01% | 357 | 4,54% | 351 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 659 | 8,38% | 346 | 4,40% | 313 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 623 | 7,92% | 310 | 3,94% | 313 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 5,35% | 233 | 2,96% | 188 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 355 | 4,52% | 180 | 2,29% | 175 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 2,91% | 123 | 1,56% | 106 | 1,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 2,80% | 111 | 1,41% | 109 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,53% | 67 | 0,85% | 53 | 0,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,20% | 88 | 1,12% | 85 | 1,08% |
JUMLAH | 7862 | 100,00% | 3970 | 50,50% | 3892 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7862 | 100,00% | 3970 | 50,50% | 3892 | 49,50% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025