Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 92 | 1,16% | 54 | 0,68% | 38 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 202 | 2,55% | 89 | 1,12% | 113 | 1,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 557 | 7,03% | 279 | 3,52% | 278 | 3,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 741 | 9,35% | 377 | 4,76% | 364 | 4,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 7,81% | 309 | 3,90% | 310 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 820 | 10,35% | 410 | 5,17% | 410 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 716 | 9,04% | 339 | 4,28% | 377 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 647 | 8,17% | 314 | 3,96% | 333 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 712 | 8,99% | 361 | 4,56% | 351 | 4,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 664 | 8,38% | 348 | 4,39% | 316 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 625 | 7,89% | 313 | 3,95% | 312 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 428 | 5,40% | 233 | 2,94% | 195 | 2,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 4,47% | 180 | 2,27% | 174 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 232 | 2,93% | 124 | 1,57% | 108 | 1,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 2,78% | 111 | 1,40% | 109 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,49% | 66 | 0,83% | 52 | 0,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 2,21% | 89 | 1,12% | 86 | 1,09% |
| JUMLAH | 7922 | 99,99% | 3996 | 50,44% | 3926 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7923 | 100,00% | 3996 | 50,44% | 3927 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025