Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit Baru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 83 | 1,08% | 45 | 0,59% | 38 | 0,49% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 2,42% | 82 | 1,07% | 104 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 567 | 7,38% | 286 | 3,72% | 281 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 719 | 9,36% | 369 | 4,80% | 350 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 7,84% | 293 | 3,82% | 309 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 779 | 10,14% | 396 | 5,16% | 383 | 4,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 680 | 8,85% | 325 | 4,23% | 355 | 4,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 8,15% | 305 | 3,97% | 321 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 693 | 9,02% | 344 | 4,48% | 349 | 4,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 8,42% | 345 | 4,49% | 302 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 604 | 7,86% | 301 | 3,92% | 303 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 5,33% | 224 | 2,92% | 185 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 4,60% | 181 | 2,36% | 172 | 2,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 2,97% | 123 | 1,60% | 105 | 1,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,77% | 111 | 1,45% | 102 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,54% | 66 | 0,86% | 52 | 0,68% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,25% | 90 | 1,17% | 83 | 1,08% |
JUMLAH | 7680 | 100,00% | 3886 | 50,60% | 3794 | 49,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7680 | 100,00% | 3886 | 50,60% | 3794 | 49,40% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025